Plasticidad neuronal: un reto para las Neurociencias
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Plasticidad neuronal: un reto para las Neurociencias |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elizabeth María Horta Rivero; Universidad de Ciencias Médicas de Camaguey Carlos J. Finlay; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Duany Jiménez de Castro |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Claudia Mariana Figueredo Tirado |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Llanetsy Llanes Mesa |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Fundamento: el cerebro humano constituye la estructura conocida más compleja. Durante años se consideró inmutable y estático, pero la investigación cambió de manera radical este dictamen, para lograr reconceptualizar la dinámica del sistema nervioso central y su funcionamiento. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno/article/view/70 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Progaleno; Vol. 2, No. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Progaleno |