Utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión arterial en la práctica clínica
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión arterial en la práctica clínica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Thalia Rodriguez Escobar; Universidad de Ciencias Medicas "Carlos J Finlay"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elizabeth Sellén Sanchén |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Fundamento: la hipertensión arterial sistémica es la enfermedad crónica esencial del adulto que incrementa el riesgo cardiovascular de mayor prevalencia a nivel mundial, la meta del diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento antihipertensivo es disminuir la morbimortalidad así como controlar de forma sistemática el riesgo de complicaciones por las consecuencias de dicha enfermedad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno/article/view/108 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Progaleno; Vol. 2, No. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Progaleno |